<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://id.electric-trainer.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:57:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://id.electric-trainer.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Analogi untuk Hukum Ohm</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=9</link>
			<description>Klik dan drag vertical slider di sebelah kanan gambar lampu untuk mengubah nilai resistansi! Hukum Ohm akan lebih mudah dimengerti jika anda menganalogikan dengan air dan pipa. Jika kita mempunyai sebuah pompa air yang menghasilkan tekanan (voltage) untuk menekan air agar mengalir (current) dalam rangkaian melalui pipa yang mempunyai hambatan (resistance), kita dapat membayangkan bagaimana ketiga variabel ini berhubungan satu sama lain. Jika hambatan terhadap aliran air tetap dan tekanan pompa naik, maka aliran (flow) akan naik. </description>
			<category>Pelajaran - Dasar Kelistrikan</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 22:40:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revolusi Baru dalam Membaca, Koleksi dan Menyimpan Buku</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=27</link>
			<description> Anda mungkin seperti saya yang suka membaca buku, gemar mengkoleksi buku, atau memerlukan buku setiap saat di tempat kerja maupun waktu senggang. Koleksi buku teknik, tutorial, manual, datasheet, file-file kerja, dan banyak lagi baik dalam format hard copy maupun soft copy milik saya sangat banyak. Sering kali saya direpotkan saat musti membawa printout atau buku saat travelling. Membacapun sangat sulit mengingat kondisi, tempat dan hal lainnya.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:57:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EEPROM Downloader</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=33</link>
			<description> Penyimpanan data dengan menggunakan perangkat elektronik seperti Data Logger saat ini merupakan hal yang sangat penting. Sebut saja VIMS milik Caterpillar atau VHMS Komatsu serta banyak lagi pabrikan yang melengkapi produk-produknya dengan sistem penyimpan data. Hampir semua produk alat tambang maupun sarana penunjang telah dilengkapi dengan sistem ini. Pada project kali ini, saya mencoba membuat perangkat datalogger sederhana yang kemampuannya cukup baik untuk menyimpan data.</description>
			<category>Project - Sistem Proteksi</category>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 06:59:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FlowCode Mempermudah Pemrograman</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38&amp;Itemid=27</link>
			<description> Ingin mengembangkan sistem berbasis mikro kontroler namun memiliki kendala dalam bahasa pemrograman?? Inilah jawabannya...Flowcode 3 adalah salah satu bahasa pemrograman mikro kontroler secara grafis terkemuka di dunia.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:02:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sibas 32 Control System</title>
			<link>http://id.electric-trainer.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=27</link>
			<description> Teknologi Sibas 32 control untuk rail vehicle adalah berbasis modular structure yang terdiri dari control unit seperti traction control unit atau central control unit dan juga input dan output station seperti driver&amp;rsquo;s cab terminal dan process I/O. Perangkat-perangkat ini terhubung dengan vehicle dan train bus. Kemampuannya dalam berkomunikasi membuatnya sebagai leader diantara masing-masing control system. </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2004 11:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
